Ưu đãi lên đến 50% tại LG
Ưu đãi:
Ưu đãi giảm đến 50% tại LG khi thanh toán bằng thẻ SeABank
Lĩnh vực:
Mua sắm
Loại hình:
Giảm giá
Loại thẻ áp dụng:
Áp dụng cho tất cả thẻ SeABank
Địa điểm áp dụng:
Mức ưu đãi:
Thời gian còn lại:
0 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Chi tiết ưu đãi
Bước 1 • Truy cập website : www.lg.com/vn.
Bước 2 • Sử dụng email và thông tin cá nhân để đăng ký thành viên.
Bước 3 • Lựa chọn • “Tôi đồng ý với chính sách bảo vệ dữ liệu” và “Tôi muốn nhận thông tin cập nhật và các chương trình khuyến mại từ LG Electronics Việt Nam” • Chọn “Đăng ký”
Bước 4 • Truy cập email • Click vào link xác nhận đăng ký tài khoản
Bước 5 • Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản VIP bằng mã "LG03"
Danh sách sản phẩm được ưu đãi giảm giá:
TV | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
Tivi LG OLED evo G2 65 inch 4K Smart TV | OLED65G2 | OLED65G2PSA.ATV | 84,900,000 | 50% | 42,450,000 |
Tivi LG OLED evo G2 55 inch 4K Smart TV | OLED55G2 | OLED55G2PSA.ATV | 58,900,000 | 50% | 29,450,000 |
LG C2 65 inch evo - Model 2022 | OLED65C2PSA.ATV | 65,900,000 | 50% | 32,950,000 |
LG C2 55 inch evo - Model 2022 | OLED55C2PSA.ATV | 49,900,000 | 50% | 24,950,000 |
Tivi LG OLED A2 77 inch 4K Smart TV Màn hình lớn| OLED77A2 | OLED77A2PSA.ATV | 94,900,000 | 50% | 47,450,000 |
LG A2 65 inch - Model 2022 | OLED65A2PSA.ATV | 57,900,000 | 50% | 28,950,000 |
Tivi LG Nanocell NANO76 86 inch 4K Smart TV Màn hình lớn | 86NANO76 | 86NANO76SQA.ATV | 68,900,000 | 50% | 34,450,000 |
Tivi LG Nanocell NANO76 75 inch 4K Smart TV Màn hình lớn | 75NANO76 | 75NANO76SQA.ATV | 46,900,000 | 50% | 23,450,000 |
LG Nanocell76S 65 inch - Model 2022 | 65NANO76SQA.ATV | 29,900,000 | 50% | 14,950,000 |
LG Nanocell76S 55 inch - Model 2022 | 55NANO76SQA.ATV | 22,900,000 | 50% | 11,450,000 |
LG Nanocell76S 50 inch - Model 2022 | 50NANO76SQA.ATV | 19,400,000 | 50% | 9,700,000 |
LG Nanocell76S 43 inch - Model 2022 | 43NANO76SQA.ATV | 15,900,000 | 50% | 7,950,000 |
LG UHD 8000 75 inch - Model 2022 | 75UQ8000PSC.ATV | 35,900,000 | 50% | 17,950,000 |
LG UHD 8000 65 inch - Model 2022 | 65UQ8000PSC.ATV | 25,400,000 | 50% | 12,700,000 |
LG UHD 8000 55 inch - Model 2022 | 55UQ8000PSC.ATV | 19,900,000 | 50% | 9,950,000 |
LG UHD 8000 50 inch - Model 2022 | 50UQ8000PSC.ATV | 17,400,000 | 50% | 8,700,000 |
LG UHD 8000 43 inch - Model 2022 | 43UQ8000PSC.ATV | 14,400,000 | 50% | 7,200,000 |
TV UHD 4K 65 inch - Model 2022 | 65UQ7550PSF.ATV | 22,400,000 | 50% | 11,200,000 |
TV UHD 4K 55 inch - Model 2022 | 55UQ7550PSF.ATV | 16,900,000 | 50% | 8,450,000 |
TV UHD 4K 50 inch - Model 2022 | 50UQ7550PSF.ATV | 14,900,000 | 50% | 7,450,000 |
TV UHD 4K 43 inch - Model 2022 | 43UQ7550PSF.ATV | 12,900,000 | 50% | 6,450,000 |
Tivi LG OLED evo G3 77 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | OLED77G3 | OLED77G3PSA.ATV | 109,900,000 | 20% | 87,920,000 |
Tivi LG OLED evo G3 65 inch 2023 4K Smart TV | OLED65G3 | OLED65G3PSA.ATV | 69,900,000 | 30% | 48,930,000 |
Tivi LG OLED evo G3 55 inch 2023 4K Smart TV | OLED55G3 | OLED55G3PSA.ATV | 54,900,000 | 30% | 38,430,000 |
Tivi LG OLED evo C3 83 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn| OLED83C3 | OLED83C3PSA.ATV | 149,000,000 | 20% | 119,200,000 |
Tivi LG OLED evo C3 77 inch 20234K Smart TV Màn hình lớn | OLED77C3 | OLED77C3PSA.ATV | 99,900,000 | 20% | 79,920,000 |
Tivi LG OLED evo C3 65 inch 2023 4K Smart TV | OLED65C3 | OLED65C3PSA.ATV | 63,900,000 | 30% | 44,730,000 |
Tivi LG OLED evo C3 55 inch 2023 4K Smart TV | OLED55C3 | OLED55C3PSA.ATV | 44,900,000 | 30% | 31,430,000 |
Tivi LG OLED evo C3 48 inch 2023 4K Smart TV Gaming TV | OLED48C3 | OLED48C3PSA.ATV | 36,900,000 | 20% | 29,520,000 |
LG OLED 4K 65inch 2023 | OLED65A3 | OLED65A3PSA.ATV | 52,900,000 | 20% | 42,320,000 |
LG OLED 4K 55inch 2023 | OLED65A3 | OLED55A3PSA.ATV | 39,900,000 | 20% | 31,920,000 |
LG OLED 4K 48inch 2023 | OLED65A3 | OLED48A3PSA.ATV | 31,900,000 | 20% | 25,520,000 |
Tivi LG QNED MiniLED 75inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | 75QNED86 | 75QNED86SRA.ATV | 76,900,000 | 20% | 61,520,000 |
Tivi LG QNED MiniLED 65inch 2023 4K Smart TV | 65QNED86 | 65QNED86SRA.ATV | 49,900,000 | 20% | 39,920,000 |
Tivi LG QNED QNED80 86 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | 86QNED80 | 86QNED80SRA.ATV | 64,900,000 | 20% | 51,920,000 |
Tivi LG QNED QNED80 86 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | 86QNED80 | 75QNED80SRA.ATV | 44,900,000 | 20% | 35,920,000 |
Tivi LG QNED QNED80 65 inch 2023 4K Smart TV | 65QNED80 | 65QNED80SRA.ATV | 28,900,000 | 20% | 23,120,000 |
Tivi LG QNED QNED80 55 inch 2023 4K Smart TV | 55QNED80 | 55QNED80SRA.ATV | 24,900,000 | 20% | 19,920,000 |
Tivi LG QNED QNED80 50 inch 2023 4K Smart TV | 50QNED80 | 50QNED80SRA.ATV | 20,900,000 | 20% | 16,720,000 |
Tivi LG UHD UR8050 86 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | 86UR8050 | 86UR8050PSB.ATV | 45,900,000 | 25% | 34,425,000 |
Tivi LG UHD UR9050 75 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | 75UR9050 | 75UR9050PSK.ATV | 31,900,000 | 25% | 23,925,000 |
Tivi LG UHD UR8050 75 inch 2023 4K Smart TV Màn hình lớn | 75UR8050 | 75UR8050PSB.ATV | 28,900,000 | 25% | 21,675,000 |
Tivi LG UHD UR7550 75 inch 20234K Smart TV Màn hình lớn | 75UR7550 | 75UR7550PSC.ATV | 26,900,000 | 25% | 20,175,000 |
Tivi LG UHD UR9050 65 inch 2023 4K Smart TV | 65UR9050 | 65UR9050PSK.ATV | 20,900,000 | 25% | 15,675,000 |
Tivi LG UHD UR9050 55 inch 2023 4K Smart TV | 55UR9050 | 55UR9050PSK.ATV | 17,900,000 | 25% | 13,425,000 |
Tivi LG UHD 4K 65inch 2023 | 65UR8050 | 65UR8050PSB.ATV | 18,900,000 | 25% | 14,175,000 |
Tivi LG UHD UR8050 55 inch 2023 4K Smart TV | 55UR8050 | 55UR8050PSB.ATV | 15,900,000 | 25% | 11,925,000 |
Tivi LG UHD UR7550 65 inch 20234K Smart TV | 65UR7550 | 65UR7550PSC.ATV | 16,900,000 | 25% | 12,675,000 |
MÁY GIẶT | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
LG WashTower™ Tháp giặt sấy cao cấp với bộ điều khiển trung tâm Quà tặng 01 Máy hút bụi cầm tay LG CordZero A9T-ULTRA trị giá 28,990,000đ (Số lượng có hạn) từ ngày 24.07 - 13.08 |
WT2116SHEG.ABGPEVN | 74,990,000 | 25% | 56,242,500 |
Tháp giặt sấy compact với bộ điều khiển trung tâm Quà tặng 01 Tủ lạnh LG ngăn đá trên Smart Inverter™ 395L màu be GN-B392BG trị giá 15,490,000đ (Số lượng có hạn) từ ngày 24.07 - 13.08 |
WT1410NHB.APBPEVN | 64,990,000 | 25% | 48,742,500 |
Máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump™ 10.5kg màu đen DVHP50B | DVHP50B.ABLPEVN | 29,990,000 | 29% | 21,292,900 |
Máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump™ 10.5kg màu xám DVHP50P | DVHP50P.APTPEVN | 28,900,000 | 29% | 20,519,000 |
Máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump™ 9kg (đen) DVHP09B | DVHP09B.ABLPEVN | 27,990,000 | 29% | 19,872,900 |
Máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump™ 9kg (trắng) DVHP09W | DVHP09W.ABWPEVN | 26,990,000 | 29% | 19,162,900 |
Máy giặt sấy 15KG với công nghệ AI DD™ và TurboWash™360 | F2721HVRB.ABLPEVN | 41,990,000 | 39% | 25,613,900 |
Máy giặt sấy 15KG với công nghệ AI DD™ và TurboWash™360 | F2515RTGB.ABLPEVN | 30,990,000 | 39% | 18,903,900 |
Máy giặt sấy 11kg - TurboWash™ | AIDD™ | Steam+™ | ezDispense™ | FV1411H3BA.ABLPEVN | 27,090,000 | 39% | 16,524,900 |
Máy giặt sấy lồng ngang (trắng) 11kg FV1411D4W | FV1411D4W.ABWPEVN | 22,290,000 | 39% | 13,596,900 |
Máy giặt sấy 10kg - TurboWash™ | AIDD™ | Steam+™ | ezDispense™ | FV1410D4P.APTPEVN | 20,490,000 | 39% | 12,498,900 |
LG AI DD™ Máy giặt sấy lồng ngang 9kg (xám) FV1409G4V | FV1409G4V.ASSPEVN | 20,990,000 | 39% | 12,803,900 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 15kg (trắng) F2515STGW | F2515STGW.ABWPEVN | 26,990,000 | 39% | 16,463,900 |
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ Inverter 14kg màu đen FV1414S3BA | FV1414S3BA.ABLPEVN | 25,490,000 | 39% | 15,548,900 |
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ Inverter 14kg màu xám FV1414S3P | FV1414S3P.APTPEVN | 23,990,000 | 39% | 14,633,900 |
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ Inverter 13kg màu trắng FV1413S4W | FV1413S4W.ABWPEVN | 17,490,000 | 39% | 10,668,900 |
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ Inverter 12kg màu đen FV1412S3BA | FV1412S3BA.ABLPEVN | 21,490,000 | 37% | 13,538,700 |
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ Inverter 12kg màu xám FV1412S3PA | FV1412S3PA.APTPEVN | 19,990,000 | 37% | 12,593,700 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 11kg (Xám) FV1411S4P | FV1411S4P.APTPEVN | 16,490,000 | 39% | 10,058,900 |
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ Inverter 11kg màu trắng FV1411S4WA | FV1411S4WA.ABWPEVN | 16,990,000 | 37% | 10,703,700 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 10kg (đen) FV1410S3B | FV1410S3B.ABLPEVN | 18,290,000 | 34% | 12,071,400 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 10kg (Xám) FV1410S4P | FV1410S4P.APTPEVN | 14,990,000 | 37% | 9,443,700 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 10kg (trắng) FV1410S5W | FV1410S5W.ABWPEVN | 15,990,000 | 35% | 10,393,500 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 9kg (trắng) FV1409S4W | FV1409S4W.ABWPEVN | 13,890,000 | 39% | 8,472,900 |
LG Inverter Direct Drive™ Máy giặt lồng ngang 9kg (Trắng) FM1209N6W | FM1209N6W.ABWPEVN | 7,590,000 | 18% | 6,223,800 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 8.5kg (xám) FV1408S4V | FV1408S4V.ASSPEVN | 12,990,000 | 28% | 9,352,800 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 8.5kg (trắng) FV1408S4W | FV1408S4W.ABWPEVN | 12,190,000 | 29% | 8,654,900 |
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 20kg màu đen TV2520DV7J | TV2520DV7J.APBPEVN | 17,490,000 | 29% | 12,417,900 |
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 18kg màu đen TV2518DV3B | TV2518DV3B.ABMPEVN | 15,990,000 | 29% | 11,352,900 |
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 16kg màu đen TV2516DV3B | TV2516DV3B.ABMPEVN | 13,990,000 | 29% | 9,932,900 |
LG TurboWash3D™ Máy giặt Inverter lồng đứng 22kg (Đen) TH2722SSAK | TH2722SSAK.ABLPEVN | 21,490,000 | 29% | 15,257,900 |
LG TurboWash3D™ Máy giặt Inverter lồng đứng 19kg (Đen) TH2519SSAK | TH2519SSAK.ABLPEVN | 17,990,000 | 29% | 12,772,900 |
LG Smart Inverter™ Máy giặt lồng đứng 11.5kg (Đen) T2351VSAB | T2313VSAB.ABMPEVN | 12,090,000 | 29% | 8,583,900 |
LG Smart Inverter™ Máy giặt lồng đứng 11.5kg (Đen) T2351VSAB | T2351VSAB.ABMPEVN | 9,390,000 | 17% | 7,793,700 |
LG Smart Inverter™ Máy giặt lồng đứng 10.5kg (Đen) T2350VSAB | T2350VSAB.ABMPEVN | 7,990,000 | 21% | 6,312,100 |
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 19kg màu đen TV2519DV7B | TV2519DV7B.ABMPEVN | 16,990,000 | 29% | 12,062,900 |
Máy giặt 13kg - TurboWash™ | AIDD™ | Steam+™ | ezDispense™ | FV1413S3WA.ABWPEVN | 26,090,000 | 39% | 15,914,900 |
LG AI DD™ Máy giặt lồng ngang 11kg (Đen) FV1411S3B | FV1411S3B.ABLPEVN | 21,490,000 | 37% | 13,538,700 |
Màn Hình Máy Tính | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
Màn hình chơi game UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG) 27'' tương thích với NVIDIA® G-SYNC® | 24GN60R-B.ATV | 3,890,000 | 26% | 2,890,000 |
Màn hình chơi game UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG) 27'' tương thích với NVIDIA® G-SYNC® | 27GN60R-B.ATV | 5,790,000 | 29% | 4,090,000 |
Màn hình máy tính LG UltraGear™ 27'' IPS QHD 144Hz 1ms (GtG) NVIDIA® G-SYNC® Compatible HDR 27GN800-B | 27GN800-B.ATV | 7,990,000 | 29% | 5,690,000 |
Màn hình LG 27'' UltraGear™ 4K Nano IPS 1ms (GtG) với 144Hz / 160Hz (Ép xung) và HDMI 2.1, 27GP95R | 27GP95R-B.ATV | 22,990,000 | 25% | 17,190,000 |
Màn hình máy tính LGIPS 23.8''Full HD 75Hz AMD FreeSync™ thiết kế 3 cạnh không viền, hạn chế ánh sáng xanh gây mỏi mắt 24MP500-B | 24MP500-B.ATV | 3,090,000 | 26% | 2,290,000 |
Màn hình máy tính LGIPS 27'' Full HD 75Hz AMD FreeSync™ thiết kế 3 cạnh không viền, hạn chế ánh sáng xanh gây mỏi mắt 27MP500-B | 27MP500-B.ATV | 3,790,000 | 26% | 2,790,000 |
Màn hình máy tính LG UHD 4K 27'' IPS VESA DisplayHDR™ 400 27UP600-W | 27UP600-W.ATV | 8,090,000 | 25% | 6,090,000 |
Màn hình máy tính LG UltraWide™ 29'' IPS 75Hz AMD FreeSync™ HDR 29WN600-W | 29WN600-W.ATV | 5,890,000 | 32% | 3,990,000 |
Màn hình LG 27'' UHD 4K IPS với VESA DisplayHDR™ 400, USB Type-C™, 27UP850N-W | 27UP850N-W.ATV | 11,990,000 | 25% | 8,990,000 |
Màn hình máy tính LG QHD 27'' IPS sRGB over 99% HDR 27QN600-B | 27QN600-B.ATV | 6,590,000 | 26% | 4,890,000 |
Màn hình máy tính LG QHD 23.8'' IPS AMD FreeSync™ HDR10 sRGB | 24QP750-B.ATV | 7,190,000 | 27% | 5,272,000 |
Màn hình chơi game QHD UltraGear™ OLED 27'' với tốc độ làm mới 240Hz Thời gian phản hồi 0,03ms (GtG) | 27GR95QE-B.ATV | 24,490,000 | 20% | 19,592,000 |
Màn hình cong chơi game WQHD UltraGear™ OLED 45'' với tốc độ làm mới 240Hz Thời gian phản hồi 0,03ms (GtG) | 45GR95QE-B.ATV | 41,290,000 | 20% | 33,032,000 |
Màn hình chơi game OLED UltraGear™ UHD 4K 48” | 48GQ900-B.ATV | 29,490,000 | 11% | 26,392,000 |
Màn hình DualUp 27,6 inch 16:18 với Chân đỡ Công thái học và USB Type-C™ | 28MQ780-B.ATV | 13,290,000 | 29% | 9,490,000 |
Màn hình máy tính LG QHD 23.8'' IPS AMD FreeSync™ HDR10 sRGB 99% chân đế linh hoạt 24QP550-B | 24QP550-B.ATV | 6,290,000 | 38% | 3,890,000 |
Màn hình IPS 31,5'' UHD 4K (3840x2160) HDR | 32UN650-W.ATV | 9,990,000 | 18% | 8,232,000 |
Màn hình máy tính LG UltraWide™ 35'' VA Cong QHD 100Hz AMD FreeSync™ HDR 10 USB Type-C™ Loa 5W 35WN75CN-B | 35WN75CN-B.ATV | 14,490,000 | 20% | 11,592,000 |
Màn hình máy tính LG UltraWide™ 34'' IPS Full HD AMD FreeSync™ VESA DisplayHDR™ 400 sRGB | 34WP65G-B.ATV | 8,890,000 | 20% | 7,112,000 |
Màn hình máy tính LG UltraGear™ 31.5'' VA QHD 165Hz 1ms MBR AMD FreeSync™ HDR 32GN600-B | 32GN600-B.ATV | 7,790,000 | 20% | 6,232,000 |
Màn hình máy tính LG UltraGear™ 27'' Nano IPS 2K 144Hz 1ms (GtG) NVIDIA® G-SYNC® Compatible DisplayHDR™ 400 27GP850-B | 27GP850-B.ATV | 11,990,000 | 25% | 8,990,000 |
Màn hình LG Gaming UltraGear™ 23,8”, IPS 144Hz 1ms (GtG), FreeSync Premium, 24GN65R-B | 24GN65R-B.ATV | 4,390,000 | 0% | 4,390,000 |
Màn hình máy tính LG UHD 4K 31.5'' VA UHD 4K HDR Loa 5W 32UN500-W | 32UN500-W.ATV | 9,290,000 | 20% | 7,432,000 |
Màn hình LG IPS 31,5'' QHD Ergo với USB Type-C™, 32QP880N-B | 32QP880N-B.ATV | 10,590,000 | 17% | 8,792,000 |
Màn hình máy tính LG UltraFine™ UHD 31.5'' IPS HDR 10 USB Type-C™ Ergo stand 32UN880-B | 32UN880-B.ATV | 17,900,000 | 16% | 15,120,000 |
Màn hình máy tính LG UltraWide™ 38'' Nano IPS Cong QHD+ VESA Display HDR™ 600 NVIDIA® G-SYNC® Compatible Thunderbolt 38WN95C-W | 38WN95C-W.ATV | 30,990,000 | 15% | 26,290,000 |
Màn hình LG UltraWide™ 29'', sRGB 99%, 100Hz, USB-C (Alt.mode), Loa 7Wx2, 29WQ600-W | 29WQ600-W.ATV | 6,090,000 | 15% | 5,190,000 |
Màn hình máy tính LG IPS 27“ Full HD AMD FreeSync™ 27MP60G-B | 27MP60G-B.ATV | 4,090,000 | 8% | 3,771,000 |
Màn hình máy tính LG IPS 27'' Cinema Screen Full HD 75Hz FreeSync™ 27MK600M-B | 27MK600M-B.ATV | 4,090,000 | 6% | 3,861,000 |
Màn hình máy tính LG QHD 23.8'' IPS AMD FreeSync™ HDR10 sRGB 99% 24QP500-B | 24QP500-B.ATV | 5,290,000 | 26% | 3,912,000 |
Màn hình máy tính LG IPS 24'' Full HD AMD FreeSync™ 24MP60G-B | 24MP60G-B.ATV | 3,290,000 | 2% | 3,231,000 |
Màn hình máy tính LG IPS 23.8'' Cinema Screen Full HD 75Hz FreeSync™ 24MK600M-B | 24MK600M-B.ATV | 3,790,000 | 10% | 3,411,000 |
Laptop | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
Laptop LG gram 14'', Không hệ điều hành, Intel® Core™ i5 Gen 13, 8GB, 256GB, 14ZD90R-G.AX51A5 | 14ZD90R-G.AX51A5 | 28,990,000 | 38% | 17,990,000 |
Laptop LG gram Style 14'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i5 Gen 13, tốc độ xử lý 90Hz, màn hình OLED, 14Z90RS-G.AH54A5 | 14Z90RS-G.AH54A5 | 38,990,000 | 25% | 29,090,000 |
Laptop LG gram 14'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i7 Gen 13, 16GB, 512GB, 14Z90R-G.AH75A5 | 14Z90R-G.AH75A5 | 38,990,000 | 25% | 29,190,000 |
Laptop LG gram 16'', Không hệ điều hành, Intel® Core™ i5 Gen 13, 16GB, 512GB, 16ZD90R-G.AX55A5 | 16ZD90R-G.AX55A5 | 39,990,000 | 20% | 31,990,000 |
Laptop LG gram 16'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i7 Gen 13, 16GB, 512GB, 16Z90R-G.AH76A5 | 16Z90R-G.AH76A5 | 46,990,000 | 25% | 35,190,000 |
Laptop LG gram 16'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i7 Gen 13, 16GB, 512GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 4G, 16Z90R-E.AH75A5 | 16Z90R-E.AH75A5 | 49,990,000 | 10% | 44,990,000 |
Laptop LG gram 17'', Không hệ điều hành, Intel® Core™ i7 Gen 13, 16GB, 256GB, 17ZD90R-G.AX73A5 | 17ZD90R-G.AX73A5 | 42,990,000 | 10% | 38,690,000 |
Laptop LG gram 17'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i7 Gen 13, 16GB, 1TB, 17Z90R-G.AH78A5 | 17Z90R-G.AH78A5 | 50,990,000 | 25% | 38,190,000 |
Laptop LG gram SuperSlim 15,6'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i5 Gen 13,siêu mỏng nhẹ 990g, 15Z90RT-G.AH55A5 | 15Z90RT-G.AH55A5 | 42,990,000 | 10% | 38,690,000 |
Laptop LG gram Style 16'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i5 Gen 13, tốc độ xử lý 120Hz, màn hình OLED, 16Z90RS-G.AH54A5 | 16Z90RS-G.AH54A5 | 43,990,000 | 20% | 35,190,000 |
Laptop LG gram 2in1 14'', Windows 11 Home Plus, Intel® Core™ i5 Gen 13, màn hình cảm ứng, 14T90R-G.AH55A5 | 14T90R-G.AH55A5 | 37,990,000 | 10% | 34,190,000 |
16 inch +view cho Màn hình di động LG gram với USB Type-C™ | 16MR70.ASDA5 | 8,990,000 | 25% | 6,700,000 |
MÁY HÚT BỤI | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
Máy hút bụi cầm tay LG CordZero với All-in-one Tower | A9T-ULTRA.ECBPLVN | 28,990,000 | 24% | 21,990,000 |
Máy hút bụi cầm tay A9K-ULTRA với công nghệ Power Drive Mop™ và Kompressor™ | A9K-ULTRA.BBBPLVN | 22,990,000 | 26% | 16,900,000 |
Máy hút bụi cầm tay A9N-MAX | A9N-MAX.BIGPLVN | 19,990,000 | 26% | 14,890,000 |
Máy hút bụi cắm dây VK8320GHAUQ màu xám | VK8320GHAUQ.AIGPLVN | 3,990,000 | 25% | 2,990,000 |
Máy hút bụi cắm dây VC5420GHAQ màu rượu cổ điển | VC5420GHAQ.AVWPLVN | 2,990,000 | 23% | 2,290,000 |
Máy hút bụi cắm dây VC3316GND màu xanh ngọc trai | VC3316GND.APBPLVN | 1,990,000 | 20% | 1,590,000 |
TỦ CHĂM SÓC QUẦN ÁO | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG styler - Màu xanh lá cây S5GOC | S5GOC.ALGPEVN | 69,900,000 | 39% | 42,639,000 |
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG styler - Màu be S5BOC | S5BOC.ALBPEVN | 69,900,000 | 39% | 42,639,000 |
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG styler – Màu gương kính S5MB | S5MB.ALMPEVN | 65,000,000 | 39% | 39,650,000 |
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG Styler - Màu gương kính S3MFC | S3MFC.ALMPEVN | 55,000,000 | 39% | 33,550,000 |
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG styler - Màu nâu S3RF | S3RF.ALBPEVN | 50,000,000 | 39% | 30,500,000 |
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG styler - Màu trắng S3WF | S3WF.ALWPEVN | 50,000,000 | 39% | 30,500,000 |
Tủ chăm sóc quần áo thông minh - LG styler - Màu than ánh kim S3CW | S3CW.ALCPEVN | 40,990,000 | 29% | 28,979,930 |
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ/MÁY HÚT ẨM | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower (Color Green) | FS15GPGF0.ABAE | 22,500,000 | 40% | 13,500,000 |
Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower (Color Beige) | FS15GPBF0.ABAE | 22,500,000 | 40% | 13,500,000 |
Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower (Color Silver) | FS15GPSF0.ABAE | 22,500,000 | 40% | 13,500,000 |
Máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng (Safeplus) | AS10GDWH0.ABAE | 34,000,000 | 35% | 22,100,000 |
Máy lọc không khí LG PuriCare 1 tầng (Safeplus) | AS65GDWH0.ABAE | 25,500,000 | 35% | 16,575,000 |
Máy lọc không khí LG Puricare 360 Hit AS60GHWG0 | AS60GHWG0.ABAE | 7,990,000 | 25% | 5,992,500 |
Máy hút ẩm Dual Inverter LG | MD16GQSE0 | MD16GQSE0.ABAE | 14,900,000 | 30% | 10,430,000 |
Máy hút ẩm Dual Inverter LG | MD19GQGE0 | MD19GQGE0.ABAE | 16,500,000 | 30% | 11,550,000 |
Máy lọc không khí LG PuriCare™ AeroFurniture Màu trắng| AS20GPWU0 | AS20GPWU0.ABAE | 15,490,000 | 23% | 11,990,000 |
Máy lọc không khí LG PuriCare™ AeroFurniture Màu vàng | AS20GPYU0 | AS20GPYU0.ABAE | 15,000,000 | 20% | 11,990,000 |
Máy lọc không khí LG PuriCare™ AeroFurniture Màu đỏ | AS20GPRU0 | AS20GPRU0.ABAE | 15,990,000 | 25% | 11,990,000 |
MÁY LẠNH | Model | Giá niêm yết | Giá dành cho đối tác | |
Tỷ lệ giảm giá | Giá khuyến mãi | |||
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 1 chiều 9000BTU (1HP) V10ENO | V10ENO.ETWGEVH | 12,090,000 | 32% | 8,221,200 |
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 1 chiều 12000BTU (1.5HP) V13ENO | V13ENO.ETWGEVH | 13,490,000 | 32% | 9,173,200 |
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 1 chiều 12.000 BTU (1,5HP) V13APIG | V13APIG.ATWGEVH | 18,790,000 | 34% | 12,401,400 |
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 2 chiều 9000BTU (1HP) B10API | B10API.AT6GEVH | 14,990,000 | 34% | 9,893,400 |
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 2 chiều 12.000 BTU (1,5HP) B13API | B13API.AT6GEVH | 17,540,000 | 34% | 11,576,400 |
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 1 chiều 9000BTU (1HP) V10APH2 | V10APH2.ATZGEVH | 12,290,000 | 35% | 7,988,500 |
LG DUALCOOL™ Điều hòa Inverter 1 chiều 12.000 BTU (1,5HP) V13APH2 | V13APH2.ATZGEVH | 13,590,000 | 27% | 9,920,700 |
LG DUALCOOL Điều hòa Inverter 1 chiều 18,000 BTU (2HP) V18ENF1 | V18ENF1.ATWGEVH | 20,810,000 | 34% | 13,734,600 |
LG DUALCOOL Điều hòa Inverter 1 chiều 18,000 BTU (2HP) V18WIN | V18WIN.ATWGEVH | 18,790,000 | 27% | 13,716,700 |
